RD1500探地雷达
英国雷迪 产品摘要:
RD1100为定位专家、勘测人员和其他用户提供查找和标记各种电缆和管道(包括塑料和陶瓷)的位置所需的工具。标配的内置功能可进行屏幕截图并将其保存到内存,然后通过Wi-Fi立即发送电子邮件或稍后导出到USB记忆棒。捕获GPS定位用于整合到Google Earth™中。
RD1500将公用设施定位作业提升到一个新水准,为用户提供简单易懂的深度切片以及传统的线视图。
利用FrequenSee™技术突出显示小型/浅表、中型或大型/深埋的公用设施。RD1500的功能通过软件得到进一步增强,可导出GPR数据并执行详细分析,外置GPS实现了更高的定位精度。
英国雷迪 主要特性:
RD1500的增强包包含用于GPR数据分析和管理的综合EKKO_Project电脑软件解决方案,允许您:
●切片分析您电脑上的深度数据
●生成包含数据图像、屏幕截图和照片以及文字和公司标志的PDF报告
●导出数据为其他格式,比如CSV、SEG-Y等
增强包添加了3个用于更高级别分析的补充???,它们可在Utility Suite中找到:
●线视图(LineView)修改并显示GPR线
●切片视图(SliceView)处理并显示网格数据,可输出数据用于3D可视化和地理参照软件程序
●注解(Interpretation)用于在后处理阶段添加点、多义线、方框和注解到GPR线
英国雷迪 规格表:
RD1100和RD1500 | 选配件及备注 | |
传感器频率 | 250兆赫兹超宽带 | RD1500:包含FrequenSee |
信号增强 | DynaQ(通过推车速度优化数据质量)??占渎瞬?。 | |
数据分析 | 就地分析 | RD1500:通过EKKO_Project和 Utility Suite(选配件)进行后处理分析 |
触摸显示屏 | 尺寸:21厘米(8英寸)对角线 | 增强:升级的显示单元包 |
电源 | 能耗:1.25安/12伏 电池:12伏,9安时铅酸电池 | 电池寿命一般为4-6小时 |
空间间隔 | 5厘米(2英寸) | |
深度范围 | 8米(27英尺) | 取决于土地条件 |
显示深度标尺 | 1-8米(3 - 30 英尺) | |
支持的语言 | 非语言图标、英语、西班牙语、法语、德语 | |
尺寸(高×宽×厚) | 100×70×115厘米(39.4×27.6×45.3英寸) | |
重量 | 22千克(48磅) | |
工作温度范围 | 显示屏:-10°C至+50°C(14°F至+122°F) 传感器:-40°C至+50°C(-40°F至122°F) | |
环境?;?/p> | IP65 | |
合规 | CE、FCC、ETSI、加拿大工业部 | |
标准质保 | 1年 |
英国雷迪 GPR系统附件:
各种附件补充拓宽了RD1100和RD1500的应用范围,并在运输过程中提供额外?;?。
产品的??榛杓圃市碓诿挥凶ㄒ倒ぞ叩那榭鱿赂桓髦止丶悴考?。
名称 | 部件号 | |
车轮组 | GPR推车大车轮组 | 10/GPRLGWHEELS |
GPR车轮组(一套4个) | 10/GPRWHEELSET | |
1个GPR车轮 | 10/GPRWHEEL | |
运输选配件 | GPR显示单元硬质包装箱 | 10/GPRDISPLAYCASE |
GPR显示单元软质包装箱 | 10/GPRDISPBAG | |
GPR系统航班专用包装箱 | 10/GPRFLIGHTCASE | |
软件 | RD1500增强升级 | 10/RD1500EUPGRADE |
RD1500 Utility Suite分析软件 | 10/UTILITY_SUITE | |
备用部件 | RD1100传感器总成 | 10/RD1100SENSOR |
RD1500传感器总成 | 10/RD1500SENSOR | |
备用传感器防滑垫 | 10/GPRSKIDPAD | |
RD1100显示单元 | 10/RD1100DISPLAY | |
RD1500显示单元 | 10/RD1500DISPLAY | |
显示屏安装总成 | 10/GPRMOUNT | |
RD1100 GPR推车手柄 | 10/RD1100HANDLE | |
RD1500 GPR推车手柄 | 10/RD1500HANDLE | |
GPR推车底架总成(无轮) | 10/GPRCART | |
GPR备用电池组 | 10/GPRBATTERY | |
电池充电器–100-240V通用 | 10/GPRCHARGE | |
电池充电器电源导线 | 美国/加拿大类型:04/MC-1020 欧洲类型:04/MC-3020 英国类型:04/MC-5020 澳大利亚类型:17/GP3071-C13-25-BK-10A-I | |
GPR电池电缆 | 10/GPRBATTCABLE | |
显示屏连接传感器电缆 | 10/GPRDISPCABLE | |
GPR里程表总成和电缆 | 10/GPRODOMETER | |
电池固定带 | 10/GPRBATTSTRAP | |
GPR 13英寸传感器支撑带 | 10/GPRSTRAP | |
GPR手柄固定销×2 | 10/GPRPIN | |
RD1500 GPS包 | 10/RD1500GPSPACKAGE |
RD1500探地雷达